|
商品の詳細:
|
| 材料: | マグネシウムの金属 | Mgの内容: | 99.98%、99.93%、99.95%、99.8% |
|---|---|---|---|
| 色: | 白いSiver | 形: | マグネシウムのインゴット |
| 重さ: | 300g+/-50g、7.5+/-0.5Kg 15+/- 0.5kg | 応用: | マグネシウムの合金の生産 |
| ハイライト: | 高純度マグネシウム・リンゴ,マグネシウム合金製造用インゴット,マグネシウム・アルミニウム合金インゴット |
||
99.9% メタルマグネシウム メタルインゴート 高品質のマグネシウム製品
マグネシウムは熱水と反応すると水素を放出する強力な還元特性があります.燃焼すると,輝く白い光を生み出します.マグネシウムはフッ素と反応しません.フロウ素酸酸塩や塩素に耐性があるが,有機酸や無機酸に溶ける.窒素,硫黄,ハロゲンと直接結合する.炭化水素の影響を受けないアルデヒド,アルコール,フェノール,アミン,そしてほとんどの油.
| モデル | Mg (% Min) | Fe (% 最大) | Si (% 最大) | Ni (% 最大) | (% 最大) | Al (% 最大) | Mn (% 最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0005 | 0.004 | 0.0002 |
| Mg9995 | 99.95 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
| Mg9990 | 99.90 | 0.04 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.03 |
| Mg9980 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
サイズ:7.5kg±055kg±0512kg±0514kg±05オーダーメイドサイズも用意されています
梱包:1T/1.25Tのバンドルで,プラスチックフィルムに包み,鋼筋で木製のパレットに固定されています.
配達時間:預金を受け取ってから10~20日以内に
コンタクトパーソン: Mr. xie