|
商品の詳細:
|
| 材料: | フェロシリコン | 色: | 銀製のglay |
|---|---|---|---|
| 形: | 顆粒 | 化学Compostion: | Si.C、Al、S、P |
| 使用法: | 鉄鋼製造用添加物 | パッケージ: | 1MT/bag |
| ハイライト: | 鉄鋼業界向けフェロシリコン塊,フェロシリコン合金の大量供給,信頼できる価格設定のフェロシリコン塊 |
||
| ブランド | 化学組成(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si% ≥ | Al% ≤ | Ca% ≤ | P% ≤ | S% ≤ | C% ≤ | Fe% | |
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | バランス |
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス |
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス |
コンタクトパーソン: Mr. xie