|
商品の詳細:
|
| 材料: | フェロシリコン | 色: | 銀製のglay |
|---|---|---|---|
| 形: | 顆粒 | 化学Compostion: | Si.C、Al、S、P |
| 使用法: | 鉄鋼製造用添加物 | パッケージ: | 1MT/bag |
| ハイライト: | 高炭素フェロシリコン合金,低アルミニウムフェロシリコン鋼,溶融プロセスのためのフェロシリコン |
||
| ブランド | 化学成分 (%) | % | アル% | およそ% | P% | S% | C% | フェ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | ||||||||
| フェシ75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | バランス | ||
| フェシ72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス | ||
| フェシ70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス | ||
| フェシ65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス | ||
コンタクトパーソン: Mr. xie