|
商品の詳細:
|
| 材料: | フェロシリコン | 色: | 銀製のglay |
|---|---|---|---|
| 形: | 顆粒 | 化学Compostion: | Si.C、Al、S、P |
| 使用法: | 鉄鋼製造用添加物 | パッケージ: | 1MT/bag |
| ハイライト: | フェロシリコン73グレード合金添加剤,黒みがかった灰色のフェロシリコン合金,競争力のある価格のフェロシリコン合金 |
||
| ブランド | 化学成分 (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si% ≥ | Al% ≤ | Ca% ≤ | P% ≤ | S% ≤ | C% ≤ | フェ% | |
| フェシ75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | バランス |
| フェシ72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス |
| フェシ70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス |
| フェシ65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | バランス |
コンタクトパーソン: Mr. xie