|
商品の詳細:
|
| 材料: | フェロシリコン | 色: | 銀製のglay |
|---|---|---|---|
| 形: | 顆粒 | 化学Compostion: | Si.C、Al、S、P |
| 使用法: | 鉄鋼製造用添加物 | パッケージ: | 1MT/bag |
| ハイライト: | FeSi合金68グレード顆粒,鋳造用高密度FeSi合金,球状化用フェロシリコン合金 |
||
| 特性 | 標準仕様 |
|---|---|
| Si含有量 | 〜66-70%(公称68%) |
| 形状 | 顆粒/球状 |
| 色 | メタリックグレーシルバー |
| 密度 | 高(≈5.0-5.2 g/cm³) |
| 主な用途 | 接種、鋳鉄の球状化 |
| ブランド | 化学組成(%) |
|---|---|
| FeSi75 | Si% ≥75、Al% ≤1.5、Ca% ≤1、P% ≤0.035、S% ≤0.02、C% ≤0.2、Fe% バランス |
| FeSi72 | Si% ≥72、Al% ≤1.5、Ca% ≤1、P% ≤0.04、S% ≤0.02、C% ≤0.2、Fe% バランス |
| FeSi70 | Si% ≥70、Al% ≤1.5、Ca% ≤1、P% ≤0.04、S% ≤0.02、C% ≤0.2、Fe% バランス |
| FeSi65 | Si% ≥65、Al% ≤2、Ca% ≤1、P% ≤0.04、S% ≤0.02、C% ≤0.2、Fe% バランス |
コンタクトパーソン: Mr. xie