|
商品の詳細:
|
| Material: | Ferrosilicon | Color: | Silver Glay |
|---|---|---|---|
| Shape: | Granule | Chemical Compostion: | Si.C,Al,S,P |
| Usage: | Steelmaking Additive | Package: | 1Mt/bag |
| ハイライト: | 鉄製シリコン合金,産業用級のFeSi脱酸化,フェロシリコン55/65/75合金生産 |
||
| エレメント | フェシ 55 (%) | フェシ 65 (%) | フェシ 75 (%) |
|---|---|---|---|
| シリコン (Si) | 53.0'58 だった0 | 630.068 だった0 | 740.080 だった0 |
| 鉄 (Fe) | バランス | バランス | バランス |
| アルミ (Al) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| 炭素 (C) | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.20 |
| リンゴ (P) | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| 硫黄 (S) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
コンタクトパーソン: Mr. xie