|
商品の詳細:
|
| Material: | Ferrosilicon | Color: | Silver Glay |
|---|---|---|---|
| Shape: | Granule | Chemical Compostion: | Si.C,Al,S,P |
| Usage: | Steelmaking Additive | Package: | 1Mt/bag |
| ハイライト: | 鉄鋼製造のための高純度FeSi合金,脱酸化のためのフェロシリコン合金,多サイズシリコン鉄 55/75 |
||
| エレメント | フェシ 55 (%) | フェシ 75 (%) |
|---|---|---|
| シリコン (Si) | 53.0-58 だった0 | 74.0-80 だった0 |
| 鉄 (Fe) | バランス | バランス |
| アルミ (Al) | ≤ 20 | ≤ 20 |
| 炭素 (C) | ≤0.30 | ≤0.20 |
| リンゴ (P) | ≤0.04 | ≤0.04 |
| 硫黄 (S) | ≤0.02 | ≤0.02 |
コンタクトパーソン: Mr. xie