|
商品の詳細:
|
| 製品組成: | 炭化ケイ素 | 使用: | 耐火性,磨き,ラッピング,吹き飛ばし |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒、緑 | 応用: | 耐火性,磨き,ラッピング,吹き飛ばし |
| ブランド名: | ZHENAN | 材料: | sic |
| 品質指標 | 保証された価値 | 物理プロファイル | 詳細 |
|---|---|---|---|
| SiC 含有量 (分) | 88. 0% | サイズ分布 | 1.0mm - 10.0mm |
| 固定炭素 (C) | 20.5% - 4.5% | 溶融点 | 2,700°C (上昇) |
| アルミ (Al) | ≤1.0% | 硬さ | 9.0 モース |
| 硫黄 (S) | ≤0.05% | 散布密度 | 1.48 - 1.55g/cm3 |
| 窒素 (N) | ≤0.015% | 湿度 (最大) | 00.4% |
コンタクトパーソン: Mr. xie