|
商品の詳細:
|
| シリコン含有量: | ≥99.3% | 鉄の含有量: | ≤0.3% |
|---|---|---|---|
| アルミニウム含有量: | ≤0.3% | カルシウム含有量: | ≤0.03% |
| 密度: | ~2.33 g/cm3 | 融点: | 1410°C |
| パラメータ | 3303 グレード | 1101級 | 2202 グレード |
|---|---|---|---|
| Si 内容 | ≥99.3% | ≥99.2% | ≥99.0% |
| 脂肪分 | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| Al 内容 | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| Ca 内容 | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.02% |
| 粒子の大きさ | 10~50mm | 10~50mm | 10~50mm |
| アプリケーション フォーカス | 高級アルミ合金 | 工業用アルミニウム合金 | 一般金属業と鋳造業 |
| コストレベル | 高い | 中等 | 低い |
コンタクトパーソン: Mr. xie